Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1411 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1550 |
2 | ![]() | errechnet 1464 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1483 |
3 | ![]() | errechnet 1485 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1492 |
4 | ![]() | errechnet 1577 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1500 |
5 | ![]() | errechnet 1560 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1505 |
6 | ![]() | errechnet 1435 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1487 |
7 | ![]() | errechnet 1452 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1485 |
8 | ![]() | errechnet 1479 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1494 |
9 | ![]() | errechnet 1461 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1484 |
10 | ![]() | errechnet 1437 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1486 |
11 | ![]() | errechnet 1539 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1497 |
12 | ![]() | errechnet 1482 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1493 |
13 | ![]() | um 1414 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1480 |
14 | ![]() | errechnet 1449 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1478 |
15 | ![]() | um 1408 | Edewecht 13, WST, NI, D | I670 |
16 | ![]() | um 1446 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1488 |
17 | ![]() | errechnet 1467 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1482 |
18 | ![]() | errechnet 1386 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1516 |
19 | ![]() | um 1565 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1499 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 23 Apr 1393 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1515 |
2 | ![]() | nach 1565 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1492 |
3 | ![]() | Okt 1661 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1500 |
4 | ![]() | nach 27 Nov 1418 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1507 |
5 | ![]() | nach 6 Jan 1492 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1487 |
6 | ![]() | vor 21 Feb 1516 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1486 |
7 | ![]() | nach 1610 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1497 |
8 | ![]() | nach 23 Apr 1393 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1513 |
9 | ![]() | nach 14 Feb 1482 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1480 |
10 | ![]() | nach 20 Dez 1481 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1481 |
11 | ![]() | nach 1440 | Edewecht 13, WST, NI, D | I658 |
12 | ![]() | nach 6 Jan 1492 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1491 |
13 | ![]() | Edewecht 13, WST, NI, D | I1495 | |
14 | ![]() | Edewecht 13, WST, NI, D | I1498 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Eigen, Lehen, Besitz ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Aug 1626 - 23 Jun 1644 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1500 |
2 | ![]() | 6 Jan 1492 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1487 |
3 | ![]() | 13 Apr 1515 | Edewecht 13, WST, NI, D | I1478 |
4 | ![]() | um 1420 - nach 1440 | Edewecht 13, WST, NI, D | I658 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Zeuge einer Handlung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Apr 1515 | Edewecht 13, WST, NI, D | I924 |