Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1539 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1506 |
2 | ![]() | um 1527 | Edewecht 14, WST, NI, D | I385 |
3 | ![]() | um 1530 | Edewecht 14, WST, NI, D | I821 |
4 | ![]() | um 1533 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1503 |
5 | ![]() | um 1536 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1504 |
6 | ![]() | um 1375 | Edewecht 14, WST, NI, D | I655 |
7 | ![]() | um 1369 | Edewecht 14, WST, NI, D | I639 |
8 | ![]() | um 1372 | Edewecht 14, WST, NI, D | I621 |
9 | ![]() | um 1395 | Edewecht 14, WST, NI, D | I646 |
10 | ![]() | um 1398 | Edewecht 14, WST, NI, D | I657 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | nach 1560 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1503 |
2 | ![]() | nach 1525 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1482 |
3 | ![]() | nach 1579 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1504 |
4 | ![]() | nach 1 Okt 1393 | Edewecht 14, WST, NI, D | I639 |
5 | ![]() | nach 21 Okt 1397 | Edewecht 14, WST, NI, D | I621 |
6 | ![]() | nach 21 Okt 1397 | Edewecht 14, WST, NI, D | I622 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Eigen, Lehen, Besitz ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1525 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1496 |
2 | ![]() | vor 1525 - nach 26 Mrz 1531 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1493 |
3 | ![]() | 14 Feb 1482 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1480 |
4 | ![]() | 14 Feb 1491 | Edewecht 14, WST, NI, D | I1478 |
5 | ![]() | - nach 1 Okt 1393 | Edewecht 14, WST, NI, D | I639 |
6 | ![]() | um 1393 - nach 21 Okt 1397 | Edewecht 14, WST, NI, D | I621 |
7 | ![]() | um 1420 - nach 1440 | Edewecht 14, WST, NI, D | I658 |
8 | ![]() | nach 21 Okt 1397 - um 1420 | Edewecht 14, WST, NI, D | I646 |