Vater | männlichButjenter, Christoph |
| Geboren | um 1564 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1564 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Gestorben | Sep 1638 | Bardenfleth 15, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Begraben | 24 Sep 1638 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Verheiratet | um 1595 | |
| Andere Ehepartner | von Marssel, Adelheid | F30 | |
| Verheiratet | 8 Jan 1610 | Uthlede, Hagen im Bremischen, CUX, NI, D |
| Vater | Butjenter, Heinrich | F26 Familienblatt | |
| Mutter | N.N., Catharina | F26 Familienblatt | |
Mutter | weiblichHunrichs, Frowke |
| Geboren | errechnet 1563 | Oberstfedderwarden, Butjadingen, BRA, NI, D |
| Getauft | errechnet 1563 | Burhave, Butjadingen, BRA, NI, D |
| Gestorben | errechnet 1608 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Begraben | errechnet 1608 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Vater | Honrichs, Johann | F42 Familienblatt | |
| Mutter | von Oldenburg, Anna | F42 Familienblatt | |
Kind 1 | weiblich+ Butjenter, Anna |
| Geboren | um 1599 | Bardenfleth 15, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1599 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Gestorben | um 1662 | Bardenfleth 15, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Begraben | um 1662 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Ehepartner | Querenstede, Johann | F28 | |
| Verheiratet | um 1615 | |
Kind 2 | weiblichButjenter, Catharina Elisabeth |
| Geboren | um 1602 | Bardenfleth 15, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1602 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Gestorben | Dez 1665 | Syubkelhausen, Nordenham, BRA, NI, D |
| Begraben | 28 Dez 1665 | Blexen, Nordenham, BRA, NI, D |
| Ehepartner | Hersen, Hero | F29 | |
| Verheiratet | um 1625 | |
Kind 3 | weiblichButjenter, Sophia |
| Geboren | um 1605 | Bardenfleth 15, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1605 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Gestorben | nach 1631 | |
| Begraben | nach 1631 |
Kind 4 | männlichButjenter, Johann |
| Geboren | Mrz 1607 | Bardenfleth 15, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Getauft | 29 Mrz 1607 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Gestorben | ||
| Begraben |