Vater | männlichvon Elverfeld, Arnold |
| Geboren | um 1500 | |
| Getauft | um 1500 | |
| Gestorben | 1573 | |
| Begraben | 1573 | |
| Verheiratet | um 1540 | |
| Andere Ehepartner | N.N., N.N. | F356 | |
| Verheiratet | um 1533 | |
| Vater | Elverfeld, N.N. | F365 Familienblatt | |
| Mutter | N.N., N.N. | F365 Familienblatt | |
Mutter | weiblichVogt, Elisabeth |
| Geboren | um 1522 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Getauft | um 1522 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Gestorben | 16 Jul 1594 | Schlüte 21, Berne, BRA, NI, D |
| Begraben | nach 16 Jul 1594 | Berne, BRA, NI, D |
| Vater | Vogt, Nikolaus | F354 Familienblatt | |
| Mutter | von Nutzhorn, Adelheid | F354 Familienblatt | |
Kind 1 | männlichvon Elverfeld, Arnold |
| Geboren | um 1541 | Markt 5, Oldenburg, OL, NI, D |
| Getauft | um 1541 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Gestorben | nach 30 Okt 1572 | |
| Begraben | nach 30 Okt 1572 |
Kind 2 | männlich+ von Elverfeld, Johann |
| Geboren | um 1543 | Markt 5, Oldenburg, OL, NI, D |
| Getauft | um 1543 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Gestorben | nach 1609 | Elsfleth, BRA, NI, D |
| Begraben | nach 1609 | Elsfleth, BRA, NI, D |
| Ehepartner | N.N., Agnes | F357 | |
| Verheiratet | um 1570 | |
Kind 3 | weiblichvon Elverfeld, Sophia |
| Geboren | um 1545 | Markt 5, Oldenburg, OL, NI, D |
| Getauft | um 1545 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Gestorben | ||
| Begraben |