![]() von Butzhausen, N.N. |
Geboren | um 1266 | |
Getauft | um 1266 | |
Gestorben | Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
|
Begraben | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
|
Verheiratet | um 1290 | |
Vater | ||
Mutter |
![]() Stuve, N.N. |
Geboren | um 1270 | Süderbrok, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | um 1270 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Gestorben | Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
|
Begraben | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
|
Vater | Stuve, Otto | F4 Familienblatt | |
Mutter | von Schönemoor, N.N. | F4 Familienblatt |
![]() von Butzhausen, Heinrich |
Geboren | um 1290 | Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | um 1290 | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Gestorben | nach 22 Feb 1334 | Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Begraben | nach 22 Feb 1334 | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Ehepartner | N.N., Gerburg | F6 | |
Verheiratet | um 1316 |
![]() von Butzhausen, Gerhard |
Geboren | um 1294 | Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | um 1294 | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Gestorben | nach 22 Feb 1334 | |
Begraben | nach 22 Feb 1334 |
![]() von Butzhausen, Johann |
Geboren | um 1298 | Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | um 1298 | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |