
| Name | von Elverfeld, Sophia | |
|
||
| Geboren | um 1545 | Markt 5, Oldenburg, OL, NI, D |
| Getauft | um 1545 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Bürgerin | |
| Religion | LU | |
| Personen-Kennung | I1016 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2021 | |
| Vater | von Elverfeld, Arnold, geb. um 1500, gest. 1573 (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Vogt, Elisabeth, geb. um 1522, Oldenburg, OL, NI, D , gest. 16 Jul 1594, Schlüte 21, Berne, BRA, NI, D (Alter 72 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1540 | |
| Familien-Kennung | F355 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |