
| Name | zu Boitwarden, Elke | |
|
||
| Geboren | um 1490 | Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1490 | Golzwarden, Brake, BRA, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Bürger | |
| Eigen, Lehen, Besitz | 1518-1519 | |
| als Käufer von Waren erwähnt | ||
| Zeuge einer Handlung | 16 Nov 1535 | Hammelwarden, Brake, BRA, NI, D [2] |
| Religion | RK | |
| Gestorben | nach 16 Nov 1535 | Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D |
| Begraben | nach 16 Nov 1535 | Golzwarden, Brake, BRA, NI, D |
| Personen-Kennung | I1019 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2021 | |
| Vater | von Boitwarden, Hallo, geb. um 1460, gest. nach 9 Aug 1515, Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1465, gest. Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D | |
| Verheiratet | um 1490 | |
| Familien-Kennung | F379 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N., N.N., geb. um 1495, gest. Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D | |||||
| Verheiratet | um 1515 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F358 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|