
| Name | N.N., N.N. | |
| Geboren | um 1518 | Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1518 | Golzwarden, Brake, BRA, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Bürger | |
| Religion | LU | |
| Personen-Kennung | I1021 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2021 | |
| Vater | zu Boitwarden, Elke, geb. um 1490, Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D , gest. nach 16 Nov 1535, Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1495, gest. Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D | |
| Verheiratet | um 1515 | |
| Familien-Kennung | F358 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N., N.N., geb. um 1520 | |||||||
| Verheiratet | um 1540 | |||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F359 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||