
| Name | N.N., N.N. | |
| Geboren | um 1480 | |
| Getauft | um 1480 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I1039 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2021 | |
| Familie | Elverfeld, N.N., geb. um 1475 | |||||||
| Verheiratet | um 1510 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F365 | Familienblatt | Familientafel | ||||||