
| Name | Aldringa, Enno | |
| Geboren | um 1550 | Gut Nesse, Dornum, AUR, NI, D |
| Getauft | um 1550 | Nesse, Dornum, AUR, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | vor 1599 | Burg Osterwichte, Hage, AUR, NI, D |
| Begraben | vor 1599 | Hage, AUR, NI, D |
| Personen-Kennung | I1079 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2021 | |
| Vater | Aldringa, Meinhard, geb. um 1510, gest. um 1577, Gut Nesse, Dornum, AUR, NI, D (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | von Meckanaborg, Tiada, geb. errechnet 1511, Osterburg, Krummhörn, AUR, NI, D , gest. errechnet 1602, Gut Nesse, Dornum, AUR, NI, D (Alter 91 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1535 | |
|
||
| Familien-Kennung | F383 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Iderhoff, Margarete, geb. um 1555, gest. um 1610, Burg Osterwichte, Hage, AUR, NI, D (Alter 55 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | vor 1581 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F376 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||