Name | von Mandelsloh, Anna Catharina | |
|
||
Geboren | um 1632 | Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D |
Getauft | um 1632 | Ganderkesee, OL, NI, D [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | Adel | |
Religion | LU | |
Gestorben | 25 Jun 1667 | Bremen, HB, D |
Begraben | 2 Jul 1667 | Sande, FRI, NI, D [2] |
Personen-Kennung | I1126 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2022 |
Vater | von Mandelsloh, Günther Segebade, geb. errechnet 1597, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D , gest. 12 Okt 1662, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 65 Jahre) | |
Mutter | von Kalckstein, Anna Sabina, geb. errechnet 1597, Oldenburg, OL, NI, D , gest. 2 Mai 1658, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 61 Jahre) | |
Verheiratet | um 1630 | |
Familien-Kennung | F392 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Kerker, Heinrich, geb. Jun 1631, Sande, FRI, NI, D , gest. 25 Sep 1680, Sande, FRI, NI, D (Alter 49 Jahre) | |
Verheiratet | 17 Mai 1658 | Sande, FRI, NI, D [2] |
|
||
Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2021 | |
Familien-Kennung | F393 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |