Name | Butjenter, Dirick | |
|
||
Geboren | errechnet 1568 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | errechnet 1568 | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Stand | Adel | |
Religion | LU | |
Aufenthaltsort | um 1604 - 1615 | Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Lange Straße 78 | ||
Gestorben | Nov 1637 | Blexen, Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Begraben | 14 Nov 1637 | Blexen, Nordenham, BRA, NI, D ![]() |
Personen-Kennung | I113 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2015 |
Vater | Butjenter, Heinrich, geb. errechnet 1528, gest. nach 1592, Bardenfleth 15, Elsfleth, BRA, NI, D ![]() | |
Mutter | N.N., Catharina, geb. um 1540, Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | um 1560 | |
Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | N.N., Anna, geb. um 1580, gest. Sep 1637, Blexen, Nordenham, BRA, NI, D ![]() | |
Verheiratet | um 1600 | |
|
||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2015 | |
Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |