Name | Stuve, N.N. | |
|
||
Geboren | um 1270 | Süderbrok, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | um 1270 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | RK | |
Gestorben | Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
|
Begraben | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() |
|
Personen-Kennung | I12 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Mai 2014 |
Vater | Stuve, Otto, geb. um 1248, gest. nach 1272, Süderbrok, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() | |
Mutter | von Schönemoor, N.N., geb. um 1250, Süderbrok, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | abt. 1268 | |
Familien-Kennung | F4 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | von Butzhausen, N.N., geb. um 1266, gest. Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D ![]() | |||||||
Verheiratet | um 1290 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Mai 2014 | |||||||
Familien-Kennung | F5 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |