
| Name | Marschalck, Adelheid | |
| Geboren | um 1445 | |
| Getauft | um 1445 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Burg Clüversborstel, Reeßum, ROW, NI, D |
|
| Begraben | Sottrum, ROW, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I1228 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2022 | |
| Familie | Clüver, Heinrich, geb. um 1440, Gut Cluvenhagen, Langwedel, VER, NI, D , gest. nach 3 Mai 1494, Burg Clüversborstel, Reeßum, ROW, NI, D (Alter 54 Jahre) | |||||
| Verheiratet | um 1475 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F423 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||