Name | Clüver, Johann | |
Geboren | um 1475 | Burg Clüversborstel, Reeßum, ROW, NI, D ![]() |
Getauft | um 1475 | Sottrum, ROW, NI, D ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Stand | Adel | |
Eigen, Lehen, Besitz | 21 Nov 1504 | Brockel, ROW, NI, D ![]() |
Eigen, Lehen, Besitz | 21 Nov 1504 | Wilstedt, ROW, NI, D ![]() |
Eigen, Lehen, Besitz | 21 Nov 1504 | Intschede, Blender, SG Thedinghausen, VER, NI, D ![]() |
Beruf, Amt | 1511 | Bremervörde, ROW, NI, D ![]() |
Landdrost | ||
Eigen, Lehen, Besitz | 9 Mrz 1515 | Intschede, Blender, SG Thedinghausen, VER, NI, D ![]() |
|
||
Religion | RK | |
Gestorben | nach 9 Mrz 1515 | |
Begraben | nach 9 Mrz 1515 | |
Personen-Kennung | I1229 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jun 2022 |
Vater | Clüver, Heinrich, geb. um 1440, Gut Cluvenhagen, Langwedel, VER, NI, D ![]() ![]() | |
Mutter | Marschalck, Adelheid, geb. um 1445, gest. Burg Clüversborstel, Reeßum, ROW, NI, D ![]() | |
Verheiratet | um 1475 | |
Familien-Kennung | F423 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Korlehake, Margarete, geb. um 1480 | |||
Verheiratet | um 1500 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2022 | |||
Familien-Kennung | F426 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|