
| Name | Honrichs, Honrich | |
|
||
| Geboren | um 1602 | Gut Strückhausen, Altendorf 9, Ovelgönne, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1602 | Strückhausen, Ovelgönne, BRA, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1648 | |
| An Edelleuten befinden sich in der Grafschaft Oldenburg, Stad- und Butjadinger Land Nachfolgende, von denen eine Diskretion zu fordern: "Honische Erben" = Honrichsche Erben? | ||
| Religion | LU | |
| Gestorben | nach 1648 | Oberstfedderwarden, Butjadingen, BRA, NI, D |
| Begraben | nach 1648 | Burhave, Butjadingen, BRA, NI, D |
| Personen-Kennung | I128 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2024 | |
| Vater | Honrichs, Jürgen, geb. um 1567, Oberstfedderwarden, Butjadingen, BRA, NI, D , gest. 3 Jan 1619, Gut Strückhausen, Altendorf 9, Ovelgönne, BRA, NI, D (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Stadlander, Tiode, geb. 9 Apr 1578, Gut Boitwarden, Brake, BRA, NI, D , gest. nach 1633, Gut Strückhausen, Altendorf 9, Ovelgönne, BRA, NI, D (Alter 55 Jahre) | |
| Verheiratet | 1595 [2, 3] | |
| Familien-Kennung | F45 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N., N.N., geb. um 1605 | |||||||
| Verheiratet | um 1625 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Apr 2018 | |||||||
| Familien-Kennung | F51 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|