
| Name | von Butzhausen, N.N. [1, 2] | |
|
||
| Geboren | um 1266 | |
| Getauft | um 1266 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias-Name | von Butzingehusen | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D |
|
| Begraben | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I13 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2019 | |
| Familie | Stuve, N.N., geb. um 1270, Süderbrok, Lemwerder, BRA, NI, D , gest. Butzhausen, Lemwerder, BRA, NI, D | |||||||
| Verheiratet | um 1290 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mai 2014 | |||||||
| Familien-Kennung | F5 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |