Name | Honrichs, Nanco | |
Geboren | um 1575 | Oberstfedderwarden, Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Getauft | um 1575 | Burhave, Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Stand | Adel | |
Gestorben | vor 1623 | Oberstfedderwarden, Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Begraben | vor 1623 | Burhave, Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Beruf, Amt | 1607-bef 1623 | Eckwarden, Butjadingen, BRA, NI, D ![]() |
Vogt | ||
Religion | LU | |
Personen-Kennung | I131 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Apr 2018 |
Vater | Honrichs, Johann, geb. errechnet 1520, gest. 8 Feb 1607, Oberstfedderwarden, Butjadingen, BRA, NI, D ![]() | |
Mutter | von Oldenburg, Anna, geb. um 1536, Gut Strückhausen, Ovelgönne, BRA, NI, D ![]() | |
Verheiratet | 1560 | |
|
||
Familien-Kennung | F42 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Diddesen, Fruwe, geb. um 1580, gest. nach 1623 (Alter ~ 44 Jahre) | |||||||
Verheiratet | um 1600 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2018 | |||||||
Familien-Kennung | F47 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|