
| Name | N.N., N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1560 | Butteldorf 2, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1560 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | Butteldorf 2, Elsfleth, BRA, NI, D |
|
| Begraben | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I1372 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2022 | |
| Familie | von Seggern, Liborius, geb. um 1556, Gut Seggern, Westerstede, WST, NI, D , gest. nach 22 Mai 1600, Butteldorf 2, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 44 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1580 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2022 | |||
| Familien-Kennung | F466 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||