
| Name | Trüper, N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1445 | |
| Getauft | um 1445 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I1411 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2022 | |
| Familie | N.N., N.N., geb. um 1450 | |||||
| Verheiratet | um 1470 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F479 | Familienblatt | Familientafel | ||||