
| Name | Stindt, Sophia | |
|
||
| Geboren | um 1605 | |
| Getauft | um 1605 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | 1640-1643 | Seeverns, Butjadingen, BRA, NI, D |
| Begraben | 1640-1643 | Langwarden, Butjadingen, BRA, NI, D |
| Personen-Kennung | I142 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2023 | |
| Familie | Honrichs, Johann, geb. um 1603, Oberstfedderwarden, Butjadingen, BRA, NI, D , gest. btw 1644-1647, Seeverns, Butjadingen, BRA, NI, D (Alter 44 Jahre) | |||||
| Verheiratet | um 1625 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F49 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||