
| Name | von Mandelsloh, Margarete | |
|
||
| Geboren | um 1496 | Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D |
| Getauft | um 1496 | Ganderkesee, OL, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK > LU | |
| Gestorben | nach 6 Nov 1514 | Gut Nutzhorn, Ganderkesee, OL, NI, D |
| Begraben | nach 6 Nov 1514 | Ganderkesee, OL, NI, D |
| Personen-Kennung | I1421 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2022 | |
| Vater | von Mandelsloh, Herbert, geb. errechnet 1466, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D , gest. nach 20 Mai 1518, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | von Gröpelingen, Margarete, geb. um 1470, gest. nach 30 Sep 1511, Gut Elmeloh, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 41 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1495 | |
| Familien-Kennung | F398 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Nutzhorn, Arnold, geb. um 1491, Gut Nutzhorn, Ganderkesee, OL, NI, D , gest. nach 6 Mai 1554, Gut Nutzhorn, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 63 Jahre) | |||||
| Verheiratet | errechnet 1514 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Okt 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F476 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||