
| Name | von Rahden, Agnes | |
|
||
| Geboren | um 1500 | Gut Bullmühle, Visbek, VEC, NI, D |
| Getauft | um 1500 | Visbek, VEC, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Eigen, Lehen, Besitz | 19 Mrz 1554 | Mahlstedt, Winkelsett, SG Harpstedt, OL, NI, D [1] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 31 Mai 1555 [2, 3] | |
| Gestorben | nach 24 Aug 1555 | Gut Vinkenburg, Bohmte, OS, NI, D |
| Begraben | nach 24 Aug 1555 | Hunteburg, Bohmte, OS, NI, D |
| Personen-Kennung | I1441 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2022 | |
| Vater | von Rahden, Lippold, geb. um 1465, gest. nach 3 Nov 1535, Gut Bullmühle, Visbek, VEC, NI, D (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Schlepegrell, Margarete, geb. um 1470, Burg Beverbeke, Oldenburg, OL, NI, D , gest. nach 13 Jul 1523, Gut Bullmühle, Visbek, VEC, NI, D (Alter 53 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1490 | |
| Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Vincke, Heinrich, geb. um 1500, Gut Vinkenburg, Bohmte, OS, NI, D , gest. vor 1550, Gut Vinkenburg, Bohmte, OS, NI, D (Alter 49 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | um 1524 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F489 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|