
| Name | von Aschwede, N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1446 | Edewecht 13, WST, NI, D |
| Getauft | um 1446 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Edewecht 8, WST, NI, D |
|
| Begraben | Edewecht, WST, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I1488 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2023 | |
| Vater | von Aschwede, Liborius Modege, geb. um 1414, Edewecht 13, WST, NI, D , gest. nach 14 Feb 1482, Edewecht 13, WST, NI, D (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Brawe, Agnes, geb. errechnet 1417, gest. nach 20 Dez 1481, Edewecht 13, WST, NI, D (Alter 64 Jahre) | |
| Verheiratet | errechnet 1435 | |
| Familien-Kennung | F501 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Grube, N.N., geb. um 1440 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2023 | |||
| Familien-Kennung | F502 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||