
| Name | von Aschwede, Cornelius | |
|
||
| Geboren | errechnet 1577 | Edewecht 13, WST, NI, D |
| Getauft | errechnet 1577 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel > Bürger | |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | um 1620 | |
| Verzeichnis der Pflichten von Roßdienstpflichtigen Junkern: "Diese müssen m. g. Herrn einen gerüsteten Mann halten: Cornelius Aschwede" | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 15 Aug 1626 - 23 Jun 1644 | Edewecht 13, WST, NI, D [1, 2, 3] |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1648 | |
| Die von Adel, so ihren adelichen Standt verlassen und sich im Bauernstand begeben haben: "Corn. von Aschwege". | ||
| Gestorben | Okt 1661 | Edewecht 13, WST, NI, D |
| Begraben | 9 Okt 1661 | Edewecht, WST, NI, D [4] |
| Alter: 84 | ||
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1 Jul 1667 | |
| Verzeichnis der von Adel in der Grafschaft Oldenburg, Delmenhorst und Land Würden, so am 1. Juli 1667 dem kgl. dän. u. frstl. holst. Commisarius übergeben werde: In Zwischenahner Vogtei: "Cornelius von Aschwede" | ||
| Religion | LU | |
| Personen-Kennung | I1500 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mai 2023 | |
| Vater | von Aschwede, Johann, geb. errechnet 1539, Edewecht 13, WST, NI, D , gest. nach 1610, Edewecht 13, WST, NI, D (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | N.N., N.N., geb. um 1540, gest. Edewecht 13, WST, NI, D | |
| Verheiratet | um 1560 | |
| Familien-Kennung | F505 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|