
| Name | von Aschwede Fierley, Heinrich | |
|
||
| Geboren | um 1588 | Edewecht 1, WST, NI, D |
| Getauft | um 1588 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel > Bürger | |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | um 1620 | |
| Verzeichnis der Pflichten von Roßdienstpflichtigen Junkern: "Diese müssen m. g. Herrn einen gerüsteten Mann halten: Heinrich Vierley! | ||
| Beruf, Amt | Schmied, Heuermann | |
| Eigen, Lehen, Besitz | 15 Aug 1626 - 23 Jun 1644 | Edewecht 1, WST, NI, D [1, 2, 3] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 2 Mrz 1647 | Bad Zwischenahn, WST, NI, D [4] |
| Religion | LU | |
| Gestorben | Mai 1651 | Edewecht 1, WST, NI, D |
| Begraben | 2 Mai 1651 | Edewecht, WST, NI, D [5] |
| Personen-Kennung | I1501 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2023 | |
| Vater | von Aschwede Fierley, Liborius, geb. um 1565, Edewecht 13, WST, NI, D , gest. um 1617, Edewecht 1, WST, NI, D (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Fierley, Gebke, geb. um 1568, Edewecht 1, WST, NI, D , gest. Jan 1651, Edewecht 1, WST, NI, D (Alter 83 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1588 | Edewecht, WST, NI, D |
| Familien-Kennung | F506 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|