
| Name | von Aschwede Fierley, Johann | |
|
||
| Geboren | um 1600 | Edewecht 1, WST, NI, D |
| Getauft | um 1600 | Edewecht, WST, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel > Bürger | |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1 Jul 1667 | |
| Verzeichnis der von Adel in der Grafschaft Oldenburg, Delmenhorst und Land Würden, so am 1. Juli 1667 dem kgl. dän. u. frstl. holst. Commisarius übergeben werde: In Zwischenahner Vogtei: "Johann Viererloy jetzo Johann Aschwede" | ||
| Beruf, Amt | Schmied | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | Okt 1679 | Nortmoor, SG Jümme, LER, NI, D |
| Begraben | 13 Okt 1679 | Nortmoor, SG Jümme, LER, NI, D |
| Personen-Kennung | I1502 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2023 | |
| Vater | von Aschwede Fierley, Liborius, geb. um 1565, Edewecht 13, WST, NI, D , gest. um 1617, Edewecht 1, WST, NI, D (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Fierley, Gebke, geb. um 1568, Edewecht 1, WST, NI, D , gest. Jan 1651, Edewecht 1, WST, NI, D (Alter 83 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1588 | Edewecht, WST, NI, D |
| Familien-Kennung | F506 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||