Name | von Aschwede, Eler | |
|
||
Geboren | errechnet 1560 | Edewecht 13, WST, NI, D ![]() |
Getauft | errechnet 1560 | Edewecht, WST, NI, D ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Stand | Bürger | |
Beruf, Amt | Edewecht, WST, NI, D ![]() |
|
Köter | ||
Eigen, Lehen, Besitz | 15 Aug 1626 - 23 Jun 1644 | Edewecht, WST, NI, D ![]() |
Religion | LU | |
Gestorben | Jan 1648 | Edewecht, WST, NI, D ![]() |
Alter: 88 | ||
Begraben | 3 Jan 1648 | Edewecht, WST, NI, D ![]() |
Personen-Kennung | I1505 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mai 2023 |
Vater | von Aschwede, Johann, geb. errechnet 1539, Edewecht 13, WST, NI, D ![]() ![]() | |
Mutter | N.N., N.N., geb. um 1540, gest. Edewecht 13, WST, NI, D ![]() | |
Verheiratet | um 1560 | |
Familien-Kennung | F505 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|