Name | Jüchter, Anna | |
|
||
Geboren | errechnet 1513 | Edewecht 5, WST, NI, D ![]() |
Getauft | errechnet 1513 | Edewecht, WST, NI, D ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | Adel | |
Beruf, Amt | nach 1530 - 1536 | Emden, EMD, NI, D ![]() |
Hofdame der Gräfin Anna von Ostfriesland, geborene Gräfin von Oldenburg | ||
Religion | RK > LU > RF | |
Gestorben | 29 Jul 1567 | Loppersum, Hinte, AUR, NI, D ![]() |
Begraben | nach 29 Jul 1567 | Loppersum, Hinte, AUR, NI, D ![]() |
Personen-Kennung | I1730 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2024 |
Vater | Jüchter, Heinrich, geb. um 1491, Edewecht 5, WST, NI, D ![]() ![]() | |
Mutter | von Oldenburg, Margarete, geb. errechnet 1492, Oldenburg, OL, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | um 1512 | |
Familien-Kennung | F268 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Beninga, Aepke, geb. um 1509, Loppersum, Hinte, AUR, NI, D ![]() ![]() | |
Verheiratet | 7 Jan 1536 | |
|
||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Feb 2024 | |
Familien-Kennung | F588 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|