
| Name | von Petersdorff, Alexander | |
| Geboren | 23 Sep 1629 | Buddendorf, Naugard, Pommern > Budno, PL |
|
||
| Getauft | Okt 1629 | Buddendorf, Naugard, Pommern > Budno, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Zeuge einer Handlung | 24 Feb 1651 | Oldenburg, OL, NI, D |
| siehe bei der Mutter | ||
| Beruf, Amt | Oberstallmeister | |
| Eigen, Lehen, Besitz | vor 1650-abt 1654 | Markt 5, Oldenburg, OL, NI, D [1] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 1670-27 Sep 1672 | Gut Loy, Rastede, WST, NI, D |
| 27 Sep 1672 fiel es an den Rentmeister Johann Ötken, da der v. Petersdorff es unrechtmäßigerweise besaß | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 1670-1696 | Kurwickstr. 16, Oldenburg, OL, NI, D [2] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 1670-1696 | Gut Strückhausen, Altendorf 9, Ovelgönne, BRA, NI, D |
| 1688 dänischer Lehnbrief | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 1692-1696 | Haarenstr. 43, Oldenburg, OL, NI, D |
| 30 Mar 1692 Kauf von der Bürgerin Margarete Bunnemann, Haus war adelig frei | ||
| Religion | LU | |
| Begraben | Dez 1696 | Strückhausen, Ovelgönne, BRA, NI, D [3] |
| Gestorben | 28 Dez 1696 | Gut Strückhausen, Altendorf 9, Ovelgönne, BRA, NI, D |
| Personen-Kennung | I176 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2019 | |
| Vater | von Petersdorff, Christian, geb. um 1600, Buddendorf, Naugard, Pommern > Budno, PL , gest. um 1640 (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | von Schagen, Anna Sophia, geb. errechnet 1611, Gut Strückhausen, Wangerland, FRI, NI, D , gest. nach 24 Feb 1651 (Alter 40 Jahre) | |
| Verheiratet | errechnet 1628 | |
| Familien-Kennung | F57 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | von Tresckow, Anna Elisabeth, geb. um 1635, gest. Okt 1678, Markt 5, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 43 Jahre) | |||
| Verheiratet | errechnet 11 Mai 1661 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jul 2022 | |||
| Familien-Kennung | F58 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | von Harling, Sophia Dorothea, geb. um 1658, Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D , gest. Sep 1728 (Alter 70 Jahre) | |||||||||||||
| Verheiratet | 21 Apr 1679 | Strückhausen, Ovelgönne, BRA, NI, D [3] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mai 2018 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F59 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |