
| Name | Frese, Todo | |
|
||
| Geboren | errechnet 1190 | |
| Getauft | errechnet 1190 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Beruf, Amt | 22 Mrz 1233 | Bremen, HB, D |
| Ratsherr | ||
| Religion | RK | |
| Gestorben | nach 22 Mrz 1233 | |
| Begraben | nach 22 Mrz 1233 | |
| Aufenthaltsort | 27 Mai 1234 | Altenesch, Lemwerder, BRA, NI, D |
| "Stadt Bremen" Vielleicht bereits am 6 Jul 1233 bei Hemmelskamp gefallen. G.J. | ||
| Personen-Kennung | I1845 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2024 | |
| Vater | Frese, Otto, geb. errechnet 1164, Hagen, Weyhe, DH, NI, D | |
| Verheiratet | errechnet 1186 | |
| Familien-Kennung | F601 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||