
| Name | von Habbrügge, N.N. | |
|
||
| Geboren | errechnet 1204 | |
| Getauft | errechnet 1204 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I1864 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jul 2024 | |
| Familie | Fayle, Johann, geb. errechnet 1198, gest. nach 22 Mrz 1233 (Alter 35 Jahre) | |||
| Verheiratet | errechnet 1222 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jul 2024 | |||
| Familien-Kennung | F609 | Familienblatt | Familientafel | ||