
| Name | von Aumund, N.N. | |
|
||
| Geboren | errechnet 1188 | Burg Aumund, HB, D |
| Getauft | errechnet 1188 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I1876 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jul 2024 | |
| Familie | von Süderbrok, Christian, geb. um 1185, gest. nach 27 Mai 1234, Süderbrok, Lemwerder, BRA, NI, D (Alter 49 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1210 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jul 2024 | |||
| Familien-Kennung | F613 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|