
| Name | N.N., N.N. | |
| Geboren | errechnet 1130 | |
| Getauft | errechnet 1130 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I1894 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2024 | |
| Familie | Nikolaus, geb. um 1125, gest. 1153, Östringfelde, Schortens, FRI, NI, D (Alter 28 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F617 | Familienblatt | Familientafel | ||||