
| Name | N.N., N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1130 | |
| Getauft | um 1130 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Bremen, HB, D |
|
| Begraben | Bremen, HB, D |
|
| Personen-Kennung | I1896 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2024 | |
| Familien-Kennung | F618 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Bremen, Dietward II., geb. errechnet 1138, Bremen, HB, D , gest. nach 1189, Bremen, HB, D (Alter 52 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2024 | |||
| Familien-Kennung | F619 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||