Name | von Bremen, Dietward II. | |
Geboren | errechnet 1138 | Bremen, HB, D ![]() |
Getauft | errechnet 1138 | Bremen, HB, D ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Stand | Adel | |
Beruf, Amt | Bremen, HB, D ![]() |
|
Vogt | ||
Religion | RK | |
Gestorben | nach 1189 | Bremen, HB, D ![]() |
Begraben | nach 1189 | Bremen, HB, D ![]() |
Personen-Kennung | I1897 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2024 |
Familie | N.N., N.N., geb. um 1130, gest. Bremen, HB, D ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2024 | |||
Familien-Kennung | F619 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |