
| Name | von Bremen, N.N. | |
|
||
| Geboren | errechnet 1188 | Burg Riensberg, Horn, Bremen, HB, D |
| Getauft | errechnet 1188 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Stade, STA, NI, D |
|
| Begraben | Stade, STA, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I1901 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2024 | |
| Vater | von Bremen Horn, Nikolaus I., geb. um 1160, gest. nach 21 Jul 1218, Burg Riensberg, Horn, Bremen, HB, D (Alter 58 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1185 | |
| Familien-Kennung | F622 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Stade, Heinzo Heinrich, geb. um 1185, Stade, STA, NI, D , gest. nach 22 Mrz 1233, Stade, STA, NI, D (Alter 48 Jahre) | |||||
| Verheiratet | errechnet 1206 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2024 | |||||
| Familien-Kennung | F598 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||