
| Name | von Mackenstedt, N.N. | |
|
||
| Geboren | errechnet 1181 | Mackenstedt, Stuhr, DH, NI, D |
| Getauft | errechnet 1181 | Mackenstedt, Stuhr, DH, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I1930 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Apr 2025 | |
| Vater | von Mackenstedt, Konrad, geb. um 1157, Mackenstedt, Stuhr, DH, NI, D , gest. 1197-1198 (Alter 41 Jahre) | |
| Mutter | Frese, N.N., geb. um 1160 | |
| Verheiratet | um 1178 | |
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N., N.N., geb. errechnet 1184 | |||||||
| Verheiratet | errechnet 1203 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2025 | |||||||
| Familien-Kennung | F630 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||