
| Name | N.N., N.N. | |
|
||
| Geboren | errechnet 1184 | |
| Getauft | errechnet 1184 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I1933 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2025 | |
| Familie | von Mackenstedt, N.N., geb. errechnet 1181, Mackenstedt, Stuhr, DH, NI, D | |||||||
| Verheiratet | errechnet 1203 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2025 | |||||||
| Familien-Kennung | F630 | Familienblatt | Familientafel | ||||||