
| Name | von Mackenstedt, N.N. | |
|
||
| Geboren | errechnet 1184 | Mackenstedt, Stuhr, DH, NI, D |
| Getauft | errechnet 1184 | Mackenstedt, Stuhr, DH, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Schönemoor, Ganderkesee, OL, NI, D |
|
| Begraben | Schönemoor, Ganderkesee, OL, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I1937 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2025 | |
| Vater | von Mackenstedt, Konrad, geb. um 1157, Mackenstedt, Stuhr, DH, NI, D , gest. 1197-1198 (Alter 41 Jahre) | |
| Mutter | Frese, N.N., geb. um 1160 | |
| Verheiratet | um 1178 | |
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Schönemoor, Winand, geb. errechnet 1184, gest. nach 1 Jun 1222, Schönemoor, Ganderkesee, OL, NI, D (Alter 38 Jahre) | |||||
| Verheiratet | errechnet 1205 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Apr 2025 | |||||
| Familien-Kennung | F633 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||