
| Name | Dreye, N.N. | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
|
||
| Religion | RK | |
| Gestorben | Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D |
|
| Begraben | Oldenbrok, Ovelgönne, BRA, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I1963 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2025 | |
| Familie | von Bardenfleth, Friedrich, geb. errechnet 1267, Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D , gest. nach 6 Dez 1323, Bardenfleth, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 56 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2025 | |||
| Familien-Kennung | F641 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|