
| Name | N.N., N.N. | |
| Geboren | errechnet 1417 | |
| Getauft | errechnet 1417 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Bürgerin | |
|
||
| Religion | RK | |
| Personen-Kennung | I1990 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2026 | |
| Familie | Lippeken, Christian, geb. errechnet 1414, gest. nach 22 Apr 1427 (Alter 13 Jahre) | |||
| Verheiratet | errechnet 1435 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Aug 2026 | |||
| Familien-Kennung | F648 | Familienblatt | Familientafel | ||