
| Name | Kalckstein, Johann | |
|
||
| Geboren | um 1620 | Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1620 | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Bürger | |
| Gestorben | nach 1660 | Oldenburg, OL, NI, D [1] |
| Begraben | nach 1660 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1 Jul 1667 | |
| Verzeichnis der von Adel in der Grafschaft Oldenburg, Delmenhorst und Land Würden, so am 1. Juli 1667 dem kgl. dän. u. frstl. holst. Commisarius übergeben werde: In der Grafschaft Delmenhorst: "Kalckstein Erben" | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | um 1620 - vor 1693 | Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D [3, 4] |
| 1693 im Besitz von Junker Capelle | ||
|
||
| Religion | LU | |
| Personen-Kennung | I227 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2018 | |
| Vater | von Kalckstein, N.N., geb. um 1595, Oldenburg, OL, NI, D , gest. nach 1648, Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | von Badendorf, N.N., geb. um 1600, Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D , gest. Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D | |
| Verheiratet | um 1620 | |
|
||
| Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Drieling, Künecke, geb. um 1630, gest. nach 1710, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 81 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1650 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2018 | |
| Familien-Kennung | F75 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|