Name | von Kalckstein, N.N. | |
Geboren | um 1595 | Oldenburg, OL, NI, D |
Getauft | um 1595 | Oldenburg, OL, NI, D |
Geschlecht | männlich | |
Stand | Adel | |
Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1648 | |
An Edelleuten befinden sich in der Grafschaft Oldenburg, Stad- und Butjadinger Land Nachfolgende, von denen eine Diskretion zu fordern: "Kalkstein" - Von dem Adel bei Hofe: "Juncker Kalckstein" | ||
Eigen, Lehen, Besitz | um 1620 - nach 1648 | Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D [1] |
1648 Besitzer, 1609 v. Badendorf, 1693 Junker Capelle | ||
Religion | LU | |
Gestorben | nach 1648 | Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D |
Begraben | nach 1648 | Bardewisch, Lemwerder, BRA, NI, D |
Personen-Kennung | I228 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2019 |
Vater | von Kalckstein, Christoph, geb. um 1556, Gut Wogau, Ostpreußen > Lermontowo, RUS , gest. nach 27 Aug 1619, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 63 Jahre) | |
Mutter | von Middoge, Anna, geb. um 1560, Gut Westerhusen, Wittmund, WTM, NI, D , gest. Oldenburg, OL, NI, D | |
Verheiratet | um 1595 [2] | |
Familien-Kennung | F73 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | von Badendorf, N.N., geb. um 1600, Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D , gest. Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D | |||||
Verheiratet | um 1620 | |||||
|
||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2020 | |||||
Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |