Name | Drieling, Künecke | |
|
||
Geboren | um 1630 | |
Getauft | um 1630 | |
Geschlecht | weiblich | |
Stand | Bürgerin | |
Religion | LU | |
Gestorben | nach 1710 | Oldenburg, OL, NI, D [1, 2] |
Begraben | nach 1710 | Oldenburg, OL, NI, D |
Personen-Kennung | I230 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2018 |
Familie | Kalckstein, Johann, geb. um 1620, Butzhausen 2a, Lemwerder, BRA, NI, D , gest. nach 1660, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 41 Jahre) | |
Verheiratet | um 1650 | Oldenburg, OL, NI, D |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2018 | |
Familien-Kennung | F75 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |