
| Name | Grube, Lücke | |
|
||
| Geboren | um 1630 | Huntorf 9, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Getauft | um 1630 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stand | Adel | |
| Religion | LU | |
| Gestorben | nach 1673 | Huntorf 9, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Begraben | nach 1673 | Butteldorf, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Personen-Kennung | I236 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2022 | |
| Familie | Hüllstede, Hinrich, geb. um 1625, gest. nach 1681, Huntorf 9, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 57 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1653 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mai 2018 | |
| Familien-Kennung | F77 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||