
| Name | von Oldenburg-Delmenhorst, N.N. | |
|
||
| Geboren | um 1284 | Delmenhorst, DEL, NI, D |
| Getauft | um 1284 | Delmenhorst, DEL, NI, D |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | RK | |
| Gestorben | Bardenfleth, Berne, BRA, NI, D |
|
| Begraben | Bardenfleth, Berne, BRA, NI, D |
|
| Personen-Kennung | I27 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2019 | |
| Vater | von Oldenburg-Delmenhorst, Graf Otto, geb. um 1255, Oldenburg, OL, NI, D , gest. btw 2 Feb 1304 - 24 Jun 1304, Delmenhorst, DEL, NI, D (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Westerholt, N.N., geb. um 1260 | |
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Stuve, Johann, geb. um 1268, Süderbrok, Lemwerder, BRA, NI, D , gest. nach 12 Nov 1316, Bardenfleth, Berne, BRA, NI, D (Alter 48 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 21 Mrz 1303 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2014 | |||
| Familien-Kennung | F8 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||