Name | von Harling, Anton Günther [1] | |
|
||
Geboren | 2 Aug 1595 | Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Getauft | 31 Aug 1595 | Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Stand | Adel | |
Ausbildung | 1611 | Wittenberg, WB, ST, D ![]() |
Immatrikulation | ||
Ausbildung | 1612 | Leipzig, L, SN, D ![]() |
Immatrikulation | ||
Ausbildung | 11 Apr 1615 | Tübingen, TÜ, BW, D ![]() |
Immatrikulation | ||
Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 27 Aug 1619 | Oldenburg, OL, NI, D ![]() |
Trauerzug: 7. Diesem nach folget die Graffliche Leich, Daran sollen tragen: Isenberg, 11. Anthon Gunther von Harlingen | ||
Beruf, Amt | Landdrost der Grafschaft Diepholz, Fürstlich Braunschweigisch-Lüneburgischer Rat, Hofgerichtsassessor, Kriegsrat | |
Religion | LU | |
Gestorben | 30 Jun 1655 | Diepholz, DH, NI, D ![]() |
Begraben | 6 Sep 1655 | Sülze, Bergen, CE, NI, D ![]() |
Personen-Kennung | I302 | Oldenburger Adel |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2022 |
Vater | von Harling, Christian, geb. 1556, Gut Eversen, Bergen, CE, NI, D ![]() ![]() | |
Mutter | Wale, Elisabeth, geb. 1566, Gut Dötlingen, OL, NI, D ![]() | |
Verheiratet | 1593 [4] | |
|
||
Familien-Kennung | F103 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | von Behr, Anna Margarete, geb. 28 Okt 1610, Gut Stellichte, Walsrode, HK, NI, D ![]() ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 21 Feb 1630 | Gut Stellichte, Walsrode, HK, NI, D ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F299 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|