
| Name | von Harling, Johann | |
| Geboren | 29 Sep 1593 | Oldenburg, OL, NI, D [1] |
|
||
| Getauft | Okt 1593 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Ausbildung | 1611 | Wittenberg, WB, ST, D |
| Immatrikulation | ||
| Ausbildung | 1612 | Leipzig, L, SN, D [2] |
| Immatrikulation | ||
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 27 Aug 1619 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Trauerzug: 7. Diesem nach folget die Graffliche Leich, Daran sollen tragen: Tecklenburg. 9. Johan von Harlingen, | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 15 Aug 1626 | Edewecht 2, WST, NI, D [3, 4] |
| Meier Diederich Heinie 12 Sep 1638 dito 23 Jun 1644 Meier Johan Heinie 1497 Grundherr Gevert van den Bollen 1626-1783 Grundherren Harling | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 15 Aug 1626 | Edewecht, WST, NI, D [5] |
| Meier Diedrich Gruben 12 Sep 1638 dito, er ist Köter | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 15 Aug 1626 | Rostrup, Bad Zwischenahn, WST, NI, D [6] |
| Meier Johan Roggeman 12 Sep 1638 dito 23 Jun 1644 dito | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 15 Aug 1626 | Osterscheps 3, Edewecht, WST, NI, D [7, 8] |
| Meier Oltman Houwken, Grundherren Harling und Westerholt 12 Sep 1638 dito 23 Jun 1644 Meier Johan Hauwken 1390 Grundherr Syvert van Lyne 1650-1677 Westerholt auf Gut Horn | ||
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1635 | Oldenburg, OL, NI, D |
| Dienstaufforderung zur Hochzeit Graf Anton Günthers v. Oldenburg: In der Vogtei Moorriem und in den vier Gestvogteien sind folgende "Gefreiten" dienstpflichtig: "Junker Johann von Harling" | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 22 Okt 1638 | Ohmstede, Oldenburg, OL, NI, D [9] |
| Meier Dierick Lubbings 8 Jul 1646 Meier Diederich Lubbings | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 22 Okt 1638 | Moorhausen 5, Elsfleth, BRA, NI, D [10] |
| Meier Luer Dencker 8 Jul 1646 dito | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 3 Feb 1644 | Bardenfleth 16, Elsfleth, BRA, NI, D [11, 12] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 3 Feb 1644 | Bardenfleth 20, Elsfleth, BRA, NI, D [12, 13] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 3 Feb 1644 | Dalsper 8, Elsfleth, BRA, NI, D [14, 15] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 3 Feb 1644 | Burwinkel 5, Elsfleth, BRA, NI, D [16, 17] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 23 Jun 1644 | Aschhausen, Bad Zwischenahn, WST, NI, D [18, 19] |
| Meier Cristian Alers 1438 Grundherr v. Porsenberg + Vikar Lavenbeke zu Oldenburg | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 21 Jun 1645 | Mittelort 16, Ovelgönne, BRA, NI, D [20, 21] |
| Gestorben | 24 Dez 1647 | Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D [1, 22] |
|
||
| Begraben | nach 24 Dez 1647 | Elsfleth, BRA, NI, D |
| Eigen, Lehen, Besitz | 1621 - vor 1648 | Lange Str. 51, Oldenburg, OL, NI, D |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1648 | |
| An Edelleuten befinden sich in der Grafschaft Oldenburg, Stad- und Butjadinger Land Nachfolgende, von denen eine Diskretion zu fordern: "Harlingische Erben" | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 1626 - 1648 | Lange Str. 50, Oldenburg, OL, NI, D [23, 24] |
| 1626 J(unke)r Johan von Harlingen 1629 Junker Johan von Harling um 1670 Lübbert Grovermann | ||
|
||
| Eigen, Lehen, Besitz | 1626 - 1648 | Bergstr. 8-16, Oldenburg, OL, NI, D [25, 26] |
| 9 oder 10 von armen Leuten bewohnte Buden um 1737 Kanzellist Jakob Zachariessen | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 3 Feb 1644 - 18 Jul 1653 | Butteldorf 9, Elsfleth, BRA, NI, D [27, 28] |
| Religion | LU | |
| Personen-Kennung | I305 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2024 | |
| Vater | von Harling, Christian, geb. 1556, Gut Eversen, Bergen, CE, NI, D , gest. 13 Okt 1621, Lange Str. 51, Oldenburg, OL, NI, D (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Wale, Elisabeth, geb. 1566, Gut Dötlingen, OL, NI, D , gest. 2 Jun 1604 (Alter 38 Jahre) | |
| Verheiratet | 1593 [29] | |
|
||
| Familien-Kennung | F103 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | von Schagen, Elisabeth Mechthild, geb. 1605, gest. 22 Jun 1639, Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 34 Jahre) | |||||||||||||
| Verheiratet | um 1625 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2022 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F105 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|