
| Name | von Harling, Anton Günther | |
| Geboren | vor Mai 1637 | Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Getauft | Mai 1637 | Elsfleth, BRA, NI, D [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | Adel | |
| Eigen, Lehen, Besitz | 18 Jul 1653 | Bardenfleth 16, Elsfleth, BRA, NI, D [2] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 18 Jul 1653 | Bardenfleth 20, Elsfleth, BRA, NI, D [3] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 18 Jul 1653 | Dalsper 8, Elsfleth, BRA, NI, D [4] |
| Eigen, Lehen, Besitz | 18 Jul 1653 | Burwinkel 5, Elsfleth, BRA, NI, D [5] |
| Erwähnung in Adelsverzeichnissen | 1 Jul 1667 | |
| Verzeichnis der von Adel in der Grafschaft Oldenburg, Delmenhorst und Land Würden, so am 1. Juli 1667 dem kgl. dän. u. frstl. holst. Commisarius übergeben werde: In Mohriemer Vogtei: "Die v. Harlingen" + Im Stad- und Butjadinger Lande: "die von Harlingen wegen 20 Jück Landes" | ||
| Beruf, Amt | Aurich, AUR, NI, D [6] |
|
| Oberstallmeister | ||
| Eigen, Lehen, Besitz | 1648-1687 | Kleine Kirchenstr. 9, Oldenburg, OL, NI, D [7] |
| 1678 J(unke)r Harling, im Neuenfelde | ||
| Religion | LU | |
| Gestorben | Mai 1687 | Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D |
| Begraben | 11 Mai 1687 | Elsfleth, BRA, NI, D [8] |
| Personen-Kennung | I308 | Oldenburger Adel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2024 | |
| Vater | von Harling, Johann, geb. 29 Sep 1593, Oldenburg, OL, NI, D , gest. 24 Dez 1647, Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | von Schagen, Elisabeth Mechthild, geb. 1605, gest. 22 Jun 1639, Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 34 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1625 | |
|
||
| Familien-Kennung | F105 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N.N., Friederieke Maria, geb. um 1637, gest. Nov 1671, Gut Neuenfelde, Elsfleth, BRA, NI, D (Alter 34 Jahre) | |||||||||||||
| Verheiratet | errechnet 1657 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mai 2021 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F106 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|